PPDB KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2011/2012
Siswa Pemegang KMS | ||||
… Juni 2011 | Legalisasi KMS | Di Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta | ||
… Juni 2011 | Pendataan Pemegang KMS untuk Database PPDB Online | Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta | ||
20-21 Juni 2011 | Pendaftaran siswa pemegang KMS | Sekolah masing-masing | ||
22 Juni 2011 | Pengumuman siswa KMS dan regristrasi | Sekolah masing-masing | ||
22- 23 Juni 2011 | Pendaftaran kembali siswa KMS yang diterima | Sekolah masing-masing | ||
Siswa Reguler SMA | ||||
… Juni 2011 | Pendataan Calon Siswa dari Luar Propinsi DIY | Tempat : Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta | ||
Pendataan Calon Siswa Luar Kota Dalam Propinsi |
Tempat :
Timur : SMAN 8, Selatan : SMAN 7, Barat : SMAN 1 Tengah : Dinas Pendidikan Kota |
|||
27-28 Juni 2011 | Pendaftaran | Sekolah masing-masing | ||
30 Juni 2011 | Pengumuman | Sekolah masing-masing | ||
30 Juni dan 1 Juli 2011 | Pendaftaran kembali siswa yang diterima | Sekolah masing-masing | ||
Kuota SMA Kota Yogyakarta | ||||
KMS Kota Yogyakarta | 5% dari daya tampung sekolah | |||
Non-KMS Dalam Kota | 65% dari daya tampung sekolah | |||
Luar Kota dan Luar Propinisi | 30 % dari daya tamping sekolah | |||
Keterangan | ||||
Calon Siswa Luar Propinsi | Mengumpulkan SKHUN Asli, Surat Keterangan Bebas Narkoba | |||
Calon Siswa KMS yang ingin mendaftar di Sekolah rSBI | Nilai Rata-rata Ujian Nasional minimal sama dengan Nilai Rata-rata Ujian Nasional Kota Yogyakarta | |||
Sumber : KR, Sabtu, 4 Juni 2011
Penulis ulang : ICT Team SMA Teladan
{ 10 comments }